
Один із небезпечних Ультразвірів. Його бачили, як він із неймовірною швидкістю бігав по землі.
Характеристики
- Здоров'я
- 71
- Атака
- 137
- Захист
- 37
- Спец. атака
- 137
- Спец. захист
- 37
- Швидкість
- 151
Сума більша, ніж у 88% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Звірине посилення
Підвищує найвищу характеристику цього покемона на один рівень після того, як він нокаутує іншого покемона.
Еволюція

Цей покемон не еволюціонує.
Картки TCG
10Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФінтЗвичайний | 30 | 100 | |
| 1 | Швидке обертанняЗвичайний | 50 | 100 | |
| 5 | Злісний поглядЗвичайний | — | 100 | |
| 10 | Швидкий захистБойовий | — | — | |
| 15 | Укус комахиКомашиний | 60 | 100 | |
| 20 | Низький удар ногоюБойовий | — | 100 | |
| 25 | Подвійний удар ногоюБойовий | 30 | 100 | |
| 30 | Потрійний ударБойовий | 10 | 90 | |
| 35 | ТупітЗвичайний | 65 | 100 | |
| 40 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| 45 | ВипадКомашиний | 80 | 100 | |
| 50 | СтрибокЛітаючий | 85 | 85 | |
| 55 | Обмін швидкістюПсихічний | — | — | |
| 60 | ДзижчанняКомашиний | 90 | 100 | |
| 65 | Тремтливий танецьКомашиний | — | — | |
| 70 | Високий удар ногою в стрибкуБойовий | 130 | 90 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ05 | Крижаний проміньКрижаний | 90 | 100 | |
| ТЗ06 | ХуртовинаКрижаний | 110 | 70 | |
| ТЗ07 | Низький удар ногоюБойовий | — | 100 | |
| ТМ08 | ГіперпроміньЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ09 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТЗ12 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТЗ24 | НестямаДраконячий | 120 | 100 | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТМ27 | Крижаний вітерКрижаний | 55 | 95 | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТЗ37 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ40 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ43 | Розбиття цеглиБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ52 | СтрибокЛітаючий | 85 | 85 | |
| ТЗ53 | Ближній бійБойовий | 120 | 100 | |
| ТМ56 | РозворотКомашиний | 70 | 100 | |
| ТЗ57 | Отруйний уколОтруйний | 80 | 100 | |
| ТМ58 | УпевненістьТемний | 60 | 100 | |
| ТМ59 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТЗ61 | ДзижчанняКомашиний | 90 | 100 | |
| ТМ62 | Обмін швидкістюПсихічний | — | — | |
| ТЗ64 | Зосереджений вибухБойовий | 120 | 70 | |
| ТМ75 | ПідсічкаБойовий | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТЗ81 | Нечесна граТемний | 95 | 100 | |
| ТМ82 | ЕлектромережаЕлектричний | 55 | 95 | |
| ТЗ87 | Бур-таранЗемляний | 80 | 95 | |
| ТМ94 | Щадний ударЗвичайний | 40 | 100 | |
| ТЗ95 | Удар у горлоТемний | 80 | 100 |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Метушливий ударКомашиний | 70 | 90 | |
| НаставництвоБойовий | — | — | |
| Потрійний аксельКрижаний | 20 | 90 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Швидкість: 3
- Шанс спіймати
- 455,9% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 0
- Базовий досвід
- 257
- Темп росту
- Повільний1 250 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Не розмножується
- Стать
- Безстатевий
- Цикли яйця
- 12030 584–30 840 кроків









