
Цей Ультразвір прибув з іншого світу. Він хизується своїм тілом, але незрозуміло, чи це вихваляння, чи погроза.
Характеристики
- Здоров'я
- 107
- Атака
- 139
- Захист
- 139
- Спец. атака
- 53
- Спец. захист
- 53
- Швидкість
- 79
Сума більша, ніж у 88% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Звірине посилення
Підвищує найвищу характеристику цього покемона на один рівень після того, як він нокаутує іншого покемона.
Еволюція

Цей покемон не еволюціонує.
Картки TCG
13Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗатвердінняЗвичайний | — | — | |
| 1 | Посилювальний ударБойовий | 40 | 100 | |
| 5 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| 10 | Смертельне жалоКомашиний | 50 | 100 | |
| 15 | Вирішальний кидокБойовий | 70 | — | |
| 20 | Нарощування м'язівБойовий | — | — | |
| 25 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| 30 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| 35 | МегаударЗвичайний | 80 | 85 | |
| 40 | ВипадКомашиний | 80 | 100 | |
| 45 | ЗосередженняЗвичайний | — | — | |
| 50 | Динамічний ударБойовий | 100 | 50 | |
| 55 | КонтрударБойовий | — | 100 | |
| 60 | Рука-молотБойовий | 100 | 90 | |
| 65 | НадсилаБойовий | 120 | 100 | |
| 70 | Зосереджений ударБойовий | 150 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ01 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| ТМ04 | Крижаний ударКрижаний | 75 | 100 | |
| ТМ05 | Громовий ударЕлектричний | 75 | 100 | |
| ТМ09 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТЗ10 | ЗемлетрусЗемляний | 100 | 100 | |
| ТЗ13 | ЗосередженняЗвичайний | — | — | |
| ТЗ18 | Висмоктування життяКомашиний | 80 | 100 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТЗ21 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| ТМ22 | КамінепадКам'яний | 75 | 90 | |
| ТЗ24 | НестямаДраконячий | 120 | 100 | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТЗ37 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| ТЗ39 | НадсилаБойовий | 120 | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ42 | РеваншБойовий | 60 | 100 | |
| ТМ43 | Розбиття цеглиБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ48 | Кам'яна гробницяКам'яний | 60 | 95 | |
| ТЗ48 | Нарощування м'язівБойовий | — | — | |
| ТЗ52 | ГірокуляСталевий | — | 100 | |
| ТМ52 | СтрибокЛітаючий | 85 | 85 | |
| ТЗ53 | Ближній бійБойовий | 120 | 100 | |
| ТМ57 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| ТЗ57 | Отруйний уколОтруйний | 80 | 100 | |
| ТМ59 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТМ63 | Висмоктувальний ударБойовий | 75 | 100 | |
| ТЗ74 | Залізна головаСталевий | 80 | 100 | |
| ТЗ75 | Кам'яне лезоКам'яний | 100 | 80 | |
| ТМ75 | ПідсічкаБойовий | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТМ81 | БульдозерЗемляний | 60 | 100 | |
| ТЗ85 | РозігрівЗвичайний | — | — | |
| ТЗ93 | Найтемніше ласоТемний | 85 | 100 | |
| ТЗ94 | Кінська силаЗемляний | 95 | 95 | |
| ТМ94 | Щадний ударЗвичайний | 40 | 100 | |
| ТМ98 | ТупотінняЗемляний | 75 | 100 | |
| ТМ00 | МегаударЗвичайний | 80 | 85 |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| НаставництвоБойовий | — | — | |
| Подвійний змах криламиЛітаючий | 40 | 90 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Атака: 1Захист: 2
- Шанс спіймати
- 455,9% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 0
- Базовий досвід
- 257
- Темп росту
- Повільний1 250 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Не розмножується
- Стать
- Безстатевий
- Цикли яйця
- 12030 584–30 840 кроків











