Forms




This form of Urshifu is a strong believer in the one-hit KO. Its strategy is to leap in close to foes and land a devastating blow with a hardened fist.
Stats
Normal form
- HP
- 100
- Attack
- 130
- Defense
- 100
- Sp. Attack
- 63
- Sp. Defense
- 60
- Speed
- 97
Higher than 87% of Pokémon.
Weaknesses and resistances
Normal form
Damage taken from attacks of each type.
Abilities
Normal form
- Unseen Fist
Contact moves can strike through Protect/Detect.
Evolution
Kubfu
UrshifuTower of Darkness or Tower of WatersTCG cards
22Moves
Normal form
Moves learned by leveling up.
| Lv. | Move | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Evo. | Surging StrikesWater | 25 | 100 | |
| Evo. | Wicked BlowDark | 75 | 100 | |
| 1 | Aqua JetWater | 40 | 100 | |
| 1 | EndureNormal | — | — | |
| 1 | Focus EnergyNormal | — | — | |
| 1 | LeerNormal | — | 100 | |
| 1 | Rock SmashFighting | 40 | 100 | |
| 1 | Sucker PunchDark | 70 | 100 | |
| 12 | Aerial AceFlying | 60 | — | |
| 16 | Scary FaceNormal | — | 100 | |
| 20 | HeadbuttNormal | 70 | 100 | |
| 24 | Brick BreakFighting | 75 | 100 | |
| 28 | DetectFighting | — | — | |
| 32 | Bulk UpFighting | — | — | |
| 36 | Iron HeadSteel | 80 | 100 | |
| 40 | Dynamic PunchFighting | 100 | 50 | |
| 44 | CounterFighting | — | 100 | |
| 48 | Close CombatFighting | 120 | 100 | |
| 52 | Focus PunchFighting | 150 | 100 |
Moves taught by Technical Machines (TMs).
| TM | Move | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| TM01 | Take DownNormal | 90 | 85 | |
| TM06 | Scary FaceNormal | — | 100 | |
| TM07 | ProtectNormal | — | — | |
| TM12 | Low KickFighting | — | 100 | |
| TM14 | AcrobaticsFlying | 55 | 100 | |
| TM20 | TrailblazeGrass | 50 | 100 | |
| TM22 | Chilling WaterWater | 50 | 100 | |
| TM25 | FacadeNormal | 70 | 100 | |
| TM27 | Aerial AceFlying | 60 | — | |
| TM30 | SnarlDark | 55 | 95 | |
| TM31 | Metal ClawSteel | 50 | 95 | |
| TM32 | SwiftNormal | 60 | — | |
| TM36 | Rock TombRock | 60 | 95 | |
| TM39 | Low SweepFighting | 65 | 100 | |
| TM43 | FlingDark | — | 100 | |
| TM47 | EndureNormal | — | — | |
| TM50 | Rain DanceWater | — | — | |
| TM55 | DigGround | 80 | 100 | |
| TM57 | False SwipeNormal | 40 | 100 | |
| TM58 | Brick BreakFighting | 75 | 100 | |
| TM59 | Zen HeadbuttPsychic | 80 | 90 | |
| TM60 | U-turnBug | 70 | 100 | |
| TM62 | Foul PlayDark | 95 | 100 | |
| TM64 | Bulk UpFighting | — | — | |
| TM66 | Body SlamNormal | 85 | 100 | |
| TM67 | Fire PunchFire | 75 | 100 | |
| TM68 | Thunder PunchElectric | 75 | 100 | |
| TM69 | Ice PunchIce | 75 | 100 | |
| TM70 | Sleep TalkNormal | — | — | |
| TM73 | Drain PunchFighting | 75 | 100 | |
| TM77 | WaterfallWater | 80 | 100 | |
| TM83 | Poison JabPoison | 80 | 100 | |
| TM85 | RestPsychic | — | — | |
| TM86 | Rock SlideRock | 75 | 90 | |
| TM87 | TauntDark | — | 100 | |
| TM88 | Swords DanceNormal | — | — | |
| TM89 | Body PressFighting | 80 | 100 | |
| TM94 | Dark PulseDark | 80 | 100 | |
| TM99 | Iron HeadSteel | 80 | 100 | |
| TM103 | SubstituteNormal | — | — | |
| TM104 | Iron DefenseSteel | — | — | |
| TM108 | CrunchDark | 80 | 100 | |
| TM110 | LiquidationWater | 85 | 100 | |
| TM112 | Aura SphereFighting | 80 | — | |
| TM124 | Ice SpinnerIce | 80 | 100 | |
| TM130 | Helping HandNormal | — | — | |
| TM134 | ReversalFighting | — | 100 | |
| TM150 | Stone EdgeRock | 100 | 80 | |
| TM152 | Giga ImpactNormal | 150 | 90 | |
| TM158 | Focus BlastFighting | 120 | 70 | |
| TM167 | Close CombatFighting | 120 | 100 | |
| TM171 | Tera BlastNormal | 80 | 100 | |
| TM172 | RoarNormal | — | — | |
| TM192 | Focus PunchFighting | 150 | 100 | |
| TM199 | Lash OutDark | 75 | 100 | |
| TM204 | Double-EdgeNormal | 120 | 100 | |
| TM208 | WhirlpoolWater | 35 | 85 | |
| TM213 | CoachingFighting | — | — | |
| TM221 | Throat ChopDark | 80 | 100 |
Moves in Pokémon Scarlet and Violet.
Training
- EV yield
- Attack: 3
- Catch rate
- 30.4% with a Poké Ball at full HP
- Base friendship
- 50
- Base experience
- 275
- Growth rate
- Slow1,250,000 experience to level 100
Breeding
- Egg groups
- Undiscovered
- Gender
- ♂ 87.5%♀ 12.5%
- Egg cycles
- 12030,584–30,840 steps





















