
It is possible that this is the creature listed as Roaring Moon in an expedition journal that still holds many mysteries.
Stats
- HP
- 105
- Attack
- 139
- Defense
- 71
- Sp. Attack
- 55
- Sp. Defense
- 101
- Speed
- 119
Higher than 93% of Pokémon.
Weaknesses and resistances
Damage taken from attacks of each type.
Abilities
- Protosynthesis
Raises highest stat in harsh sunlight, or if holding Booster Energy.
Evolution

This Pokémon does not evolve.
TCG cards
9Moves
Moves learned by leveling up.
| Lv. | Move | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BiteDark | 60 | 100 | |
| 1 | Dragon BreathDragon | 60 | 100 | |
| 1 | Focus EnergyNormal | — | — | |
| 1 | LeerNormal | — | 100 | |
| 7 | IncinerateFire | 60 | 100 | |
| 14 | HeadbuttNormal | 70 | 100 | |
| 21 | Scary FaceNormal | — | 100 | |
| 28 | Dragon ClawDragon | 80 | 100 | |
| 35 | Zen HeadbuttPsychic | 80 | 90 | |
| 42 | FlamethrowerFire | 90 | 100 | |
| 49 | Night SlashDark | 70 | 100 | |
| 56 | Dragon DanceDragon | — | — | |
| 63 | Dragon RushDragon | 100 | 75 | |
| 70 | FlyFlying | 90 | 95 | |
| 77 | Throat ChopDark | 80 | 100 | |
| 84 | RoostFlying | — | — | |
| 91 | Double-EdgeNormal | 120 | 100 |
Moves taught by Technical Machines (TMs).
| TM | Move | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| TM01 | Take DownNormal | 90 | 85 | |
| TM06 | Scary FaceNormal | — | 100 | |
| TM07 | ProtectNormal | — | — | |
| TM08 | Fire FangFire | 65 | 95 | |
| TM09 | Thunder FangElectric | 65 | 95 | |
| TM14 | AcrobaticsFlying | 55 | 100 | |
| TM24 | Fire SpinFire | 35 | 85 | |
| TM25 | FacadeNormal | 70 | 100 | |
| TM27 | Aerial AceFlying | 60 | — | |
| TM30 | SnarlDark | 55 | 95 | |
| TM31 | Metal ClawSteel | 50 | 95 | |
| TM44 | Dragon TailDragon | 60 | 90 | |
| TM47 | EndureNormal | — | — | |
| TM49 | Sunny DayFire | — | — | |
| TM55 | DigGround | 80 | 100 | |
| TM58 | Brick BreakFighting | 75 | 100 | |
| TM59 | Zen HeadbuttPsychic | 80 | 90 | |
| TM60 | U-turnBug | 70 | 100 | |
| TM61 | Shadow ClawGhost | 70 | 100 | |
| TM65 | Air SlashFlying | 75 | 95 | |
| TM66 | Body SlamNormal | 85 | 100 | |
| TM70 | Sleep TalkNormal | — | — | |
| TM78 | Dragon ClawDragon | 80 | 100 | |
| TM84 | Stomping TantrumGround | 75 | 100 | |
| TM85 | RestPsychic | — | — | |
| TM86 | Rock SlideRock | 75 | 90 | |
| TM87 | TauntDark | — | 100 | |
| TM89 | Body PressFighting | 80 | 100 | |
| TM94 | Dark PulseDark | 80 | 100 | |
| TM97 | FlyFlying | 90 | 95 | |
| TM99 | Iron HeadSteel | 80 | 100 | |
| TM100 | Dragon DanceDragon | — | — | |
| TM103 | SubstituteNormal | — | — | |
| TM105 | X-ScissorBug | 80 | 100 | |
| TM108 | CrunchDark | 80 | 100 | |
| TM113 | TailwindFlying | — | — | |
| TM115 | Dragon PulseDragon | 85 | 100 | |
| TM117 | Hyper VoiceNormal | 90 | 100 | |
| TM118 | Heat WaveFire | 95 | 90 | |
| TM125 | FlamethrowerFire | 90 | 100 | |
| TM141 | Fire BlastFire | 110 | 85 | |
| TM142 | Hydro PumpWater | 110 | 80 | |
| TM149 | EarthquakeGround | 100 | 100 | |
| TM150 | Stone EdgeRock | 100 | 80 | |
| TM152 | Giga ImpactNormal | 150 | 90 | |
| TM156 | OutrageDragon | 120 | 100 | |
| TM160 | HurricaneFlying | 110 | 70 | |
| TM163 | Hyper BeamNormal | 150 | 90 | |
| TM169 | Draco MeteorDragon | 130 | 90 | |
| TM171 | Tera BlastNormal | 80 | 100 | |
| TM172 | RoarNormal | — | — | |
| TM181 | Knock OffDark | 65 | 100 | |
| TM199 | Lash OutDark | 75 | 100 | |
| TM200 | Scale ShotDragon | 25 | 90 | |
| TM204 | Double-EdgeNormal | 120 | 100 | |
| TM221 | Throat ChopDark | 80 | 100 | |
| TM222 | Breaking SwipeDragon | 60 | 100 | |
| TM226 | Dragon CheerDragon | 0 | 0 |
Moves inherited when this Pokémon hatches from an egg.
| Move | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|
| Breaking SwipeDragon | 60 | 100 | |
| Jaw LockDark | 80 | 100 | |
| Scale ShotDragon | 25 | 90 | |
| Sunny DayFire | — | — |
Moves in Pokémon Scarlet and Violet.
Training
- EV yield
- Attack: 3
- Catch rate
- 101.3% with a Poké Ball at full HP
- Base friendship
- 0
- Base experience
- 295
- Growth rate
- Slow1,250,000 experience to level 100
Breeding
- Egg groups
- Undiscovered
- Gender
- Genderless
- Egg cycles
- 5012,594–12,850 steps








