
Майстерно виконує кидки. Після багатьох боїв пояс Троу стає темнішим, вбираючи піт свого власника.
Характеристики
- Здоров'я
- 120
- Атака
- 100
- Захист
- 85
- Спец. атака
- 30
- Спец. захист
- 85
- Швидкість
- 45
Сума більша, ніж у 54% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Витривалість
Підвищує атаку до 1,5× за наявності серйозного стану, наприклад отруєння, паралічу або опіку.
- Внутрішня зосередженість
Не дозволяє цьому покемону здригатися.
- Руйнівник формПрихована
Ігнорує здібності цілі, якщо вони можуть перешкодити прийому або запобігти йому.
Еволюція

Цей покемон не еволюціонує.
Картки TCG
8Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злісний поглядЗвичайний | — | 100 | |
| 1 | СкуванняЗвичайний | 15 | 85 | |
| 5 | ЗосередженняЗвичайний | — | — | |
| 10 | Кидок по колуБойовий | 60 | 90 | |
| 15 | Широкий захистКам'яний | — | — | |
| 20 | РеваншБойовий | 60 | 100 | |
| 25 | Нарощування м'язівБойовий | — | — | |
| 30 | Штормовий кидокБойовий | 60 | 100 | |
| 35 | Вирішальний кидокБойовий | 70 | — | |
| 40 | Сейсмічний кидокБойовий | — | 100 | |
| 45 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| 50 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| 55 | НадсилаБойовий | 120 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | Мегаудар ногоюЗвичайний | 120 | 75 | |
| ТЗ01 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| ТМ03 | Вогняний ударВогняний | 75 | 100 | |
| ТМ04 | Крижаний ударКрижаний | 75 | 100 | |
| ТМ05 | Громовий ударЕлектричний | 75 | 100 | |
| ТЗ07 | Низький удар ногоюБойовий | — | 100 | |
| ТМ09 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТЗ10 | ЗемлетрусЗемляний | 100 | 100 | |
| ТЗ13 | ЗосередженняЗвичайний | — | — | |
| ТМ15 | ПідкопЗемляний | 80 | 100 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТЗ21 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| ТМ22 | КамінепадКам'яний | 75 | 90 | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТМ26 | Страшна пикаЗвичайний | — | 100 | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ33 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ34 | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| ТЗ37 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| ТЗ39 | НадсилаБойовий | 120 | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ41 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| ТМ42 | РеваншБойовий | 60 | 100 | |
| ТМ43 | Розбиття цеглиБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ48 | Кам'яна гробницяКам'яний | 60 | 95 | |
| ТЗ48 | Нарощування м'язівБойовий | — | — | |
| ТМ57 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| ТЗ57 | Отруйний уколОтруйний | 80 | 100 | |
| ТМ59 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТЗ64 | Зосереджений вибухБойовий | 120 | 70 | |
| ТЗ69 | Дзен-удар головоюПсихічний | 80 | 90 | |
| ТЗ75 | Кам'яне лезоКам'яний | 100 | 80 | |
| ТМ75 | ПідсічкаБойовий | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТЗ77 | Трав'яний вузолТрав'яний | — | 100 | |
| ТМ79 | ПомстаЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ81 | БульдозерЗемляний | 60 | 100 | |
| ТЗ85 | РозігрівЗвичайний | — | — | |
| ТМ98 | ТупотінняЗемляний | 75 | 100 | |
| ТМ00 | МегаударЗвичайний | 80 | 85 |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| НаставництвоБойовий | — | — |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Здоров'я: 2
- Шанс спіймати
- 455,9% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 163
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Людиноподібні
- Стать
- ♂ 100%♀ 0%
- Цикли яйця
- 204 884–5 140 кроків







