
Його пухнастим хутром приємно гладити, але необережна спроба торкнутися цього покемона може закінчитися болючою відплатою.
Характеристики
- Здоров'я
- 70
- Атака
- 75
- Захист
- 50
- Спец. атака
- 45
- Спец. захист
- 50
- Швидкість
- 50
Сума менша, ніж у 70% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Пухнастість
Зменшує вдвічі шкоду від контактних атак, але подвоює шкоду від атак типу «Вогняний».
- Незграба
Не дозволяє покемону використовувати ефект утримуваного предмета в бою.
- ЧарівністьПрихована
З імовірністю 30% закохує атакувального покемона під час контакту.
Еволюція
СтуффулКартки TCG
10Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злісний поглядЗвичайний | — | 100 | |
| 1 | Удар з розгонуЗвичайний | 40 | 100 | |
| 4 | Лялькові очіЧарівний | — | 100 | |
| 8 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| 12 | Брутальний розмахТемний | 60 | 100 | |
| 16 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| 20 | СилаЗвичайний | 80 | 100 | |
| 24 | ТаранЗвичайний | 90 | 85 | |
| 28 | МолотінняЗвичайний | — | 100 | |
| 32 | Рука-молотБойовий | 100 | 90 | |
| 36 | БуйствоЗвичайний | 120 | 100 | |
| 40 | Розподіл болюЗвичайний | — | — | |
| 44 | Двосічний ударЗвичайний | 120 | 100 | |
| 48 | НадсилаБойовий | 120 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | Мегаудар ногоюЗвичайний | 120 | 75 | |
| ТМ04 | Крижаний ударКрижаний | 75 | 100 | |
| ТМ05 | Громовий ударЕлектричний | 75 | 100 | |
| ТЗ10 | ЗемлетрусЗемляний | 100 | 100 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ22 | КамінепадКам'яний | 75 | 90 | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ29 | ШармЧарівний | — | 100 | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТЗ37 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| ТЗ39 | НадсилаБойовий | 120 | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ43 | Розбиття цеглиБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ48 | Кам'яна гробницяКам'яний | 60 | 95 | |
| ТЗ48 | Нарощування м'язівБойовий | — | — | |
| ТМ57 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| ТМ59 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТЗ64 | Зосереджений вибухБойовий | 120 | 70 | |
| ТЗ69 | Дзен-удар головоюПсихічний | 80 | 90 | |
| ТЗ74 | Залізна головаСталевий | 80 | 100 | |
| ТМ75 | ПідсічкаБойовий | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТМ81 | БульдозерЗемляний | 60 | 100 | |
| ТЗ85 | РозігрівЗвичайний | — | — | |
| ТМ97 | Брутальний розмахТемний | 60 | 100 | |
| ТМ98 | ТупотінняЗемляний | 75 | 100 | |
| ТМ00 | МегаударЗвичайний | 80 | 85 | |
| ТЗ00 | Танець мечівЗвичайний | — | — |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| ЗгортанняЗвичайний | — | — | |
| ПерекочуванняКам'яний | 30 | 90 | |
| Силова долоняБойовий | 60 | 100 | |
| ТупітЗвичайний | 65 | 100 |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| НаставництвоБойовий | — | — |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Атака: 1
- Шанс спіймати
- 14018,3% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 68
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Польові
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 153 599–3 855 кроків










