
У разі нападу щільно зачиняє кришку мушлі. Однак це не захищає від Каррабласта, який усе одно може проникнути всередину.
Характеристики
- Здоров'я
- 50
- Атака
- 40
- Захист
- 85
- Спец. атака
- 40
- Спец. захист
- 65
- Швидкість
- 25
Сума менша, ніж у 81% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Зволоження
Виліковує серйозний стан після кожного ходу під час дощу.
- Панцирна броня
Захищає від критичних ударів.
- Захисний покривПрихована
Захищає від шкоди, спричиненої погодою.
Еволюція
Картки TCG
10Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| 1 | ПоглинанняТрав'яний | 20 | 100 | |
| 4 | КислотаОтруйний | 40 | 100 | |
| 8 | ПрокляттяПримарний | — | — | |
| 12 | МегависмоктуванняТрав'яний | 40 | 100 | |
| 16 | Комашина метушняКомашиний | 50 | 100 | |
| 20 | ПозіханняЗвичайний | — | — | |
| 24 | Кислотна броняОтруйний | — | — | |
| 28 | ГігависмоктуванняТрав'яний | 75 | 100 | |
| 32 | Обмін захистомПсихічний | — | — | |
| 36 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| 40 | ВідновленняЗвичайний | — | — | |
| 44 | ДзижчанняКомашиний | 90 | 100 | |
| 48 | Останній гамбітБойовий | — | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ01 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| ТЗ18 | Висмоктування життяКомашиний | 80 | 100 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТЗ22 | Мулова бомбаОтруйний | 90 | 100 | |
| ТЗ23 | ШипиЗемляний | — | — | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ28 | ГігависмоктуванняТрав'яний | 75 | 100 | |
| ТЗ29 | Передача естафетиЗвичайний | — | — | |
| ТЗ30 | БісЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ33 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ53 | Грязьовий пострілЗемляний | 55 | 95 | |
| ТЗ54 | Отруйні шипиОтруйний | — | — | |
| ТЗ61 | ДзижчанняКомашиний | 90 | 100 | |
| ТМ61 | Обмін захистомПсихічний | — | — | |
| ТЗ65 | Енергетична куляТрав'яний | 90 | 100 | |
| ТМ74 | Отруйний шокОтруйний | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Двосічний ударЗвичайний | 120 | 100 | |
| Розподіл захистуПсихічний | — | — | |
| ФінтЗвичайний | 30 | 100 | |
| Читання думокЗвичайний | — | — |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Метушливий ударКомашиний | 70 | 90 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Захист: 1
- Шанс спіймати
- 20026,1% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 61
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Комахи
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 153 599–3 855 кроків











