Форми






#0479
Ротом
Плазмовий покемон
ЕлектричнийПримарнийЕлектричнийВогнянийЕлектричнийВоднийЕлектричнийКрижанийЕлектричнийЛітаючийЕлектричнийТрав'яний
- Зріст
- 0,3 м
- Вага
- 0,3 кг
- Покоління
- IV (Сінно)
- Стадія
- Не еволюціонує
Винахід одного хлопчика привів до створення безлічі різних машин, що використовують унікальні здібності Ротом.
Характеристики
Звичайна форма
- Здоров'я
- 50
- Атака
- 50
- Захист
- 77
- Спец. атака
- 95
- Спец. захист
- 77
- Швидкість
- 91
Сума менша, ніж у 51% покемонів.
- Здоров'я
- 50
- Атака
- 65
- Захист
- 107
- Спец. атака
- 105
- Спец. захист
- 107
- Швидкість
- 86
Сума більша, ніж у 78% покемонів.
Слабкості та стійкості
Звичайна форма
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібність «Левітація» може змінити ці значення.
Здібність «Левітація» може змінити ці значення.
- ×¼ Дуже стійкий
- Сталевий
Здібність «Левітація» може змінити ці значення.
- ×½ Стійкий
- ЕлектричнийКрижанийЛітаючий
Здібність «Левітація» може змінити ці значення.
- ×0 Імунітет
- Земляний
Здібність «Левітація» може змінити ці значення.
Здібності
Звичайна форма
- Левітація
Надає імунітет до земляних прийомів.
Еволюція

Цей покемон не еволюціонує.
Картки TCG
50Прийоми
Звичайна форма
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПерелякПримарний | 30 | 100 | |
| 1 | ПодвоєнняЗвичайний | — | — | |
| 5 | Громовий розрядЕлектричний | 40 | 100 | |
| 10 | Сплутувальний проміньПримарний | — | 100 | |
| 15 | ЗарядЕлектричний | — | — | |
| 20 | ЕлектрокуляЕлектричний | — | 100 | |
| 25 | Громова хвиляЕлектричний | — | 90 | |
| 30 | Ударна хвиляЕлектричний | 60 | — | |
| 35 | ПристрітПримарний | 65 | 100 | |
| 40 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| 45 | ТрюкПсихічний | — | 100 | |
| 50 | РозрядЕлектричний | 80 | 100 | |
| 55 | ГаласЗвичайний | 90 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ07 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТМ17 | Сплутувальний проміньПримарний | — | 100 | |
| ТМ18 | ЗлодійТемний | 60 | 100 | |
| ТМ23 | Заряджений проміньЕлектричний | 50 | 90 | |
| ТМ25 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ29 | ПристрітПримарний | 65 | 100 | |
| ТМ32 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ41 | Накопичена силаПсихічний | 20 | 100 | |
| ТМ42 | Нічна тіньПримарний | — | 100 | |
| ТМ47 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТМ48 | Вольтова замінаЕлектричний | 70 | 100 | |
| ТМ49 | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| ТМ50 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ62 | Нечесна граТемний | 95 | 100 | |
| ТМ70 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ72 | ЕлектрокуляЕлектричний | — | 100 | |
| ТМ74 | ВідбиттяПсихічний | — | — | |
| ТМ75 | Світловий екранПсихічний | — | — | |
| ТМ82 | Громова хвиляЕлектричний | — | 90 | |
| ТМ85 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ94 | Темний пульсТемний | 80 | 100 | |
| ТМ96 | Моторошний імпульсЕлектричний | — | 100 | |
| ТМ103 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ107 | Блукаючий вогникВогняний | — | 85 | |
| ТМ109 | ТрюкПсихічний | — | 100 | |
| ТМ114 | Тіньова куляПримарний | 80 | 100 | |
| ТМ117 | ГіперголосЗвичайний | 90 | 100 | |
| ТМ126 | БлискавкаЕлектричний | 90 | 100 | |
| ТМ130 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| ТМ136 | Електричне полеЕлектричний | — | — | |
| ТМ140 | Підступний задумТемний | — | — | |
| ТМ166 | ГрімЕлектричний | 110 | 70 | |
| ТМ171 | ТеравибухЗвичайний | 80 | 100 | |
| ТМ173 | ЗарядЕлектричний | — | — | |
| ТМ177 | ЗлістьПримарний | — | 100 | |
| ТМ191 | ГаласЗвичайний | 90 | 100 | |
| ТМ198 | ПолтергейстПримарний | 110 | 90 | |
| ТМ202 | Розподіл болюЗвичайний | — | — | |
| ТМ211 | ЕлектромережаЕлектричний | 55 | 95 |
Прийоми в Pokémon Scarlet і Violet.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Спец. атака: 1Швидкість: 1
- Спец. атака: 1Швидкість: 1
- Шанс спіймати
- 455,9% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 154
- 182
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Аморфні
- Стать
- Безстатевий
- Цикли яйця
- 204 884–5 140 кроків

















































