
Надзвичайно енергійний і має достатньо витривалості, щоб бігати всю ніч. Вигулювати його може бути справжнім випробуванням.
Характеристики
- Здоров'я
- 40
- Атака
- 70
- Захист
- 40
- Спец. атака
- 35
- Спец. захист
- 40
- Швидкість
- 60
Сума менша, ніж у 88% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Непохитність
Підвищує швидкість на один рівень, коли покемон здригається.
- Внутрішня зосередженість
Не дозволяє цьому покемону здригатися.
- ЖартівникПрихована
Підвищує пріоритет прийомів, що не завдають шкоди, на один рівень.
Еволюція
Картки TCG
32Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| 1 | Швидка атакаЗвичайний | 40 | 100 | |
| 4 | ФінтЗвичайний | 30 | 100 | |
| 8 | Металевий кіготьСталевий | 50 | 95 | |
| 12 | КонтрударБойовий | — | 100 | |
| 16 | РозігрівЗвичайний | — | — | |
| 20 | Розбиття каменюБойовий | 40 | 100 | |
| 24 | Вакуумна хвиляБойовий | 40 | 100 | |
| 28 | СкрегітЗвичайний | — | 85 | |
| 32 | Швидкий захистБойовий | — | — | |
| 36 | Силова долоняБойовий | 60 | 100 | |
| 40 | Танець мечівЗвичайний | — | — | |
| 44 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| 48 | КопіюванняЗвичайний | — | — | |
| 52 | Останній гамбітБойовий | — | 100 | |
| 56 | ПереломБойовий | — | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | ТаранЗвичайний | 90 | 85 | |
| ТМ04 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТМ07 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТМ12 | Низький удар ногоюБойовий | — | 100 | |
| ТМ20 | Прокладання стежкиТрав'яний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ27 | Повітряний асЛітаючий | 60 | — | |
| ТМ28 | БульдозерЗемляний | 60 | 100 | |
| ТМ31 | Металевий кіготьСталевий | 50 | 95 | |
| ТМ32 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ36 | Кам'яна гробницяКам'яний | 60 | 95 | |
| ТМ39 | ПідсічкаБойовий | 65 | 100 | |
| ТМ43 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТМ47 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТМ49 | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| ТМ50 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ55 | ПідкопЗемляний | 80 | 100 | |
| ТМ58 | Розбиття цеглиБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ59 | Дзен-удар головоюПсихічний | 80 | 90 | |
| ТМ61 | Тіньовий кіготьПримарний | 70 | 100 | |
| ТМ64 | Нарощування м'язівБойовий | — | — | |
| ТМ68 | Громовий ударЕлектричний | 75 | 100 | |
| ТМ69 | Крижаний ударКрижаний | 75 | 100 | |
| ТМ70 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ73 | Висмоктувальний ударБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ83 | Отруйний уколОтруйний | 80 | 100 | |
| ТМ85 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ86 | КамінепадКам'яний | 75 | 90 | |
| ТМ88 | Танець мечівЗвичайний | — | — | |
| ТМ103 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ108 | РозгризанняТемний | 80 | 100 | |
| ТМ130 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| ТМ134 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| ТМ140 | Підступний задумТемний | — | — | |
| ТМ149 | ЗемлетрусЗемляний | 100 | 100 | |
| ТМ158 | Зосереджений вибухБойовий | 120 | 70 | |
| ТМ167 | Ближній бійБойовий | 120 | 100 | |
| ТМ171 | ТеравибухЗвичайний | 80 | 100 | |
| ТМ184 | Вакуумна хвиляБойовий | 40 | 100 | |
| ТМ192 | Зосереджений ударБойовий | 150 | 100 | |
| ТМ203 | НалаштуванняЗвичайний | — | — | |
| ТМ213 | НаставництвоБойовий | — | — | |
| ТМ229 | ПеревагаБойовий | 65 | 100 |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Високий удар ногою в стрибкуБойовий | 130 | 90 | |
| ВиттяЗвичайний | — | — | |
| ВиявленняБойовий | — | — | |
| Кидок по колуБойовий | 60 | 90 | |
| Кулачна куляСталевий | 40 | 100 | |
| Перехресний ударБойовий | 100 | 80 | |
| УкусТемний | 60 | 100 |
Прийоми в Pokémon Scarlet і Violet.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Атака: 1
- Шанс спіймати
- 759,8% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 57
- Темп росту
- Середньо-повільний1 059 860 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Не розмножується
- Стать
- ♂ 87,5%♀ 12,5%
- Цикли яйця
- 256 169–6 425 кроків

































