
Посланець небес, який переносить у дзьобі дрібних покемонів та яйця в безпечне місце.
Характеристики
- Здоров'я
- 60
- Атака
- 50
- Захист
- 100
- Спец. атака
- 95
- Спец. захист
- 70
- Швидкість
- 65
Сума менша, ніж у 51% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Гострий зір
Не дозволяє знижувати точність цього покемона.
- Мряка
Коли покемон вступає в бій, викликає дощ на необмежений час.
- Дощова тарілкаПрихована
Відновлює 1/16 максимального здоров'я після кожного ходу під час дощу.
Еволюція
Вінгулл
ПеліпперРівень 25Картки TCG
16Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водяний пістолетВодний | 40 | 100 | |
| 1 | ГарчанняЗвичайний | — | 100 | |
| 1 | ЗамочуванняВодний | — | 100 | |
| 1 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| 1 | Повітряний розрізЛітаючий | 75 | 95 | |
| 1 | Попутний вітерЛітаючий | — | — | |
| 1 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| 1 | УльтразвукЗвичайний | — | 55 | |
| 1 | Швидка атакаЗвичайний | 40 | 100 | |
| 15 | Удар криломЛітаючий | 60 | 100 | |
| 20 | Водяний пульсВодний | 60 | 100 | |
| 28 | ВиплюванняЗвичайний | — | 100 | |
| 28 | КовтокЗвичайний | — | — | |
| 28 | НакопиченняЗвичайний | — | — | |
| 34 | КидокТемний | — | 100 | |
| 41 | ТуманКрижаний | — | — | |
| 48 | ГніздуванняЛітаючий | — | — | |
| 55 | УраганЛітаючий | 110 | 70 | |
| 62 | ГідронасосВодний | 110 | 80 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | ТаранЗвичайний | 90 | 85 | |
| ТМ04 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТМ07 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТМ11 | Водяний пульсВодний | 60 | 100 | |
| ТМ14 | АкробатикаЛітаючий | 55 | 100 | |
| ТМ18 | ЗлодійТемний | 60 | 100 | |
| ТМ22 | Крижана водаВодний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ27 | Повітряний асЛітаючий | 60 | — | |
| ТМ32 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ34 | Крижаний вітерКрижаний | 55 | 95 | |
| ТМ40 | Повітряний різакЛітаючий | 60 | 95 | |
| ТМ43 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТМ47 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТМ50 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ52 | СнігопадКрижаний | 0 | — | |
| ТМ60 | РозворотКомашиний | 70 | 100 | |
| ТМ65 | Повітряний розрізЛітаючий | 75 | 95 | |
| ТМ66 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| ТМ70 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ71 | Насіннєва бомбаТрав'яний | 80 | 100 | |
| ТМ77 | ВодоспадВодний | 80 | 100 | |
| ТМ85 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ97 | ПолітЛітаючий | 90 | 95 | |
| ТМ102 | Постріл брудомОтруйний | 120 | 80 | |
| ТМ103 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ110 | ЛіквідаціяВодний | 85 | 100 | |
| ТМ113 | Попутний вітерЛітаючий | — | — | |
| ТМ123 | СерфВодний | 90 | 100 | |
| ТМ130 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| ТМ135 | Крижаний проміньКрижаний | 90 | 100 | |
| ТМ142 | ГідронасосВодний | 110 | 80 | |
| ТМ143 | ХуртовинаКрижаний | 110 | 70 | |
| ТМ152 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ160 | УраганЛітаючий | 110 | 70 | |
| ТМ163 | ГіперпроміньЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ164 | Хоробрий птахЛітаючий | 120 | 100 | |
| ТМ171 | ТеравибухЗвичайний | 80 | 100 | |
| ТМ181 | ВибиванняТемний | 65 | 100 | |
| ТМ193 | Погодна куляЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ197 | Подвійний змах криламиЛітаючий | 40 | 90 | |
| ТМ208 | ВирВодний | 35 | 85 | |
| ТМ209 | Каламутна водаВодний | 90 | 85 | |
| ТМ216 | Пір'яний танецьЛітаючий | — | 100 |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Широкий захистКам'яний | — | — |
Прийоми в Pokémon Scarlet і Violet.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Захист: 2
- Шанс спіймати
- 455,9% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 154
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Водні 1, Літаючі
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 204 884–5 140 кроків















