
За допомогою м'яких подушечок на лапах безшумно пробирається до запасів їжі інших покемонів. Живе за рахунок награбованого.
Характеристики
- Здоров'я
- 40
- Атака
- 28
- Захист
- 28
- Спец. атака
- 47
- Спец. захист
- 52
- Швидкість
- 50
Сума менша, ніж у 95% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Втеча
Гарантує успішну втечу з бою з диким покемоном.
- Полегшення
Подвоює швидкість після використання або втрати предмета.
- ЗасідкаПрихована
Подвоює силу атак проти покемонів, які вийшли на поле бою цього ходу.
Еволюція
НікітКартки TCG
10Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виляння хвостомЗвичайний | — | 100 | |
| 1 | Швидка атакаЗвичайний | 40 | 100 | |
| 4 | Групова атакаТемний | — | 100 | |
| 8 | Гострення кігтівТемний | — | — | |
| 12 | Гарчання з ощиромТемний | 55 | 95 | |
| 16 | УпевненістьТемний | 60 | 100 | |
| 20 | Підступний задумТемний | — | — | |
| 24 | Підступний ударТемний | 70 | 100 | |
| 28 | Нічний розрізТемний | 70 | 100 | |
| 32 | Удар хвостомЗвичайний | 25 | 85 | |
| 36 | Нечесна граТемний | 95 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ12 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТМ15 | ПідкопЗемляний | 80 | 100 | |
| ТМ16 | СкрегітЗвичайний | — | 85 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ23 | ЗлодійТемний | 60 | 100 | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТЗ29 | Передача естафетиЗвичайний | — | — | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ37 | Групова атакаТемний | — | 100 | |
| ТЗ37 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ40 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ47 | Фальшиві сльозиТемний | — | 100 | |
| ТМ53 | Грязьовий пострілЗемляний | 55 | 95 | |
| ТМ58 | УпевненістьТемний | 60 | 100 | |
| ТЗ68 | Підступний задумТемний | — | — | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТЗ81 | Нечесна граТемний | 95 | 100 | |
| ТМ84 | Удар хвостомЗвичайний | 25 | 85 | |
| ТМ85 | Гарчання з ощиромТемний | 55 | 95 | |
| ТЗ90 | Груба граЧарівний | 90 | 90 |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| ВибиванняТемний | 65 | 100 | |
| ВиттяЗвичайний | — | — | |
| МукаТемний | — | 100 | |
| Швидкий захистБойовий | — | — |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| ЗривТемний | 75 | 100 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Спец. захист: 1
- Шанс спіймати
- 25533,3% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 50
- Базовий досвід
- 49
- Темп росту
- Швидкий800 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Польові
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 153 599–3 855 кроків










