
Маскерейн залякує ворогів візерунками, схожими на очі, на своїх вусиках. Він махає чотирма крилами, щоб вільно літати в будь-якому напрямку — навіть убік і назад, наче гелікоптер.
Характеристики
- Здоров'я
- 70
- Атака
- 60
- Захист
- 62
- Спец. атака
- 100
- Спец. захист
- 82
- Швидкість
- 80
Сума більша, ніж у 50% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Залякування
Коли покемон виходить на поле бою, знижує атаку суперника на один рівень.
- ЗнервованістьПрихована
Не дозволяє суперникам їсти ягоди, які вони тримають.
Еволюція
Сурскіт
МаскерейнРівень 22Картки TCG
13Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВихорЗвичайний | — | — | |
| 1 | Водяний пістолетВодний | 40 | 100 | |
| 1 | ЗамочуванняВодний | — | 100 | |
| 1 | Солодкий ароматЗвичайний | — | 100 | |
| 1 | Швидка атакаЗвичайний | 40 | 100 | |
| 17 | Порив вітруЛітаючий | 40 | 100 | |
| 22 | Повітряний різакЛітаючий | 60 | 95 | |
| 22 | Страшна пикаЗвичайний | — | 100 | |
| 26 | Паралізуючі спориТрав'яний | — | 75 | |
| 32 | Повітряний розрізЛітаючий | 75 | 95 | |
| 38 | ГігависмоктуванняТрав'яний | 75 | 100 | |
| 44 | ДзижчанняКомашиний | 90 | 100 | |
| 52 | Тремтливий танецьКомашиний | — | — |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | ТаранЗвичайний | 90 | 85 | |
| ТМ04 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТМ05 | Грязьовий ляпасЗемляний | 20 | 100 | |
| ТМ06 | Страшна пикаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ07 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТМ11 | Водяний пульсВодний | 60 | 100 | |
| ТМ14 | АкробатикаЛітаючий | 55 | 100 | |
| ТМ15 | Комашина метушняКомашиний | 50 | 100 | |
| ТМ16 | ПсихопроміньПсихічний | 65 | 100 | |
| ТМ18 | ЗлодійТемний | 60 | 100 | |
| ТМ21 | НаскокКомашиний | 50 | 100 | |
| ТМ22 | Крижана водаВодний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ27 | Повітряний асЛітаючий | 60 | — | |
| ТМ32 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ34 | Крижаний вітерКрижаний | 55 | 95 | |
| ТМ35 | Грязьовий пострілЗемляний | 55 | 95 | |
| ТМ40 | Повітряний різакЛітаючий | 60 | 95 | |
| ТМ47 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТМ49 | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| ТМ50 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ60 | РозворотКомашиний | 70 | 100 | |
| ТМ62 | Нечесна граТемний | 95 | 100 | |
| ТМ65 | Повітряний розрізЛітаючий | 75 | 95 | |
| ТМ70 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ77 | ВодоспадВодний | 80 | 100 | |
| ТМ85 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ95 | Висмоктування життяКомашиний | 80 | 100 | |
| ТМ103 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ110 | ЛіквідаціяВодний | 85 | 100 | |
| ТМ111 | ГігависмоктуванняТрав'яний | 75 | 100 | |
| ТМ113 | Попутний вітерЛітаючий | — | — | |
| ТМ114 | Тіньова куляПримарний | 80 | 100 | |
| ТМ119 | Енергетична куляТрав'яний | 90 | 100 | |
| ТМ123 | СерфВодний | 90 | 100 | |
| ТМ130 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| ТМ132 | Передача естафетиЗвичайний | — | — | |
| ТМ135 | Крижаний проміньКрижаний | 90 | 100 | |
| ТМ142 | ГідронасосВодний | 110 | 80 | |
| ТМ143 | ХуртовинаКрижаний | 110 | 70 | |
| ТМ152 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ160 | УраганЛітаючий | 110 | 70 | |
| ТМ162 | ДзижчанняКомашиний | 90 | 100 | |
| ТМ163 | ГіперпроміньЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ168 | Сонячний проміньТрав'яний | 120 | 100 | |
| ТМ171 | ТеравибухЗвичайний | 80 | 100 | |
| ТМ174 | ІмлаКрижаний | — | — | |
| ТМ182 | Укус комахиКомашиний | 60 | 100 | |
| ТМ185 | ВипадКомашиний | 80 | 100 | |
| ТМ193 | Погодна куляЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ197 | Подвійний змах криламиЛітаючий | 40 | 90 | |
| ТМ203 | НалаштуванняЗвичайний | — | — | |
| ТМ219 | Метушливий ударКомашиний | 70 | 90 |
Прийоми в Pokémon Scarlet і Violet.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Спец. атака: 1Спец. захист: 1
- Шанс спіймати
- 759,8% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 159
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Водні 1, Комахи
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 153 599–3 855 кроків












