

Гарбодор
Покемон-смітник
- Зріст
- 1,9 м
- 21 м
- Вага
- 107,3 кг
- —
- Покоління
- V (Юнова)
- Стадія
- Фінальна форма
Цей покемон їсть сміття, яке всередині його тіла перетворюється на отруту. Головний компонент отрути залежить від того, яке саме сміття він з'їв.
Характеристики
Звичайна форма
- Здоров'я
- 80
- Атака
- 95
- Захист
- 82
- Спец. атака
- 60
- Спец. захист
- 82
- Швидкість
- 75
Сума більша, ніж у 57% покемонів.
Слабкості та стійкості
Звичайна форма
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
Звичайна форма
- Сморід
З імовірністю 10% змушує ціль здригнутися під час кожного влучання.
- Слабка броня
Після удару фізичним прийомом підвищує швидкість і знижує захист на один рівень.
- НаслідкиПрихована
Завдає атакувальнику шкоди в розмірі 1/4 його максимального здоров'я, якщо цього покемона нокаутовано контактним прийомом.
Еволюція
Труббіш
ГарбодорРівень 36Картки TCG
21Прийоми
Звичайна форма
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислотний спрейОтруйний | 40 | 100 | |
| 1 | Металевий кіготьСталевий | 50 | 95 | |
| 1 | Отруйний газОтруйний | — | 90 | |
| 1 | ПереробкаЗвичайний | — | — | |
| 1 | ТаранЗвичайний | 90 | 85 | |
| 1 | УдарЗвичайний | 40 | 100 | |
| 9 | АмнезіяПсихічний | — | — | |
| 12 | Очисний смогОтруйний | 50 | — | |
| 15 | Отруйні шипиОтруйний | — | — | |
| 18 | МулОтруйний | 65 | 100 | |
| 21 | КовтокЗвичайний | — | — | |
| 21 | НакопиченняЗвичайний | — | — | |
| 24 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| 27 | Мулова бомбаОтруйний | 90 | 100 | |
| 30 | ТоксинОтруйний | — | 90 | |
| 33 | ВідрижкаОтруйний | 120 | 90 | |
| 39 | Розподіл болюЗвичайний | — | — | |
| 43 | Постріл брудомОтруйний | 120 | 80 | |
| 48 | ВибухЗвичайний | 250 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ01 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| ТЗ08 | БлискавкаЕлектричний | 90 | 100 | |
| ТМ08 | ГіперпроміньЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ09 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТЗ11 | ПсихокінезПсихічний | 90 | 100 | |
| ТМ11 | Сонячний проміньТрав'яний | 120 | 100 | |
| ТМ16 | СкрегітЗвичайний | — | 85 | |
| ТЗ17 | АмнезіяПсихічний | — | — | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ20 | СамознищенняЗвичайний | 200 | 100 | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТЗ22 | Мулова бомбаОтруйний | 90 | 100 | |
| ТМ23 | ЗлодійТемний | 60 | 100 | |
| ТЗ23 | ШипиЗемляний | — | — | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТМ28 | ГігависмоктуванняТрав'яний | 75 | 100 | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ33 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТМ34 | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ54 | Кам'яний обстрілКам'яний | 25 | 90 | |
| ТЗ54 | Отруйні шипиОтруйний | — | — | |
| ТМ57 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| ТЗ58 | Темний пульсТемний | 80 | 100 | |
| ТМ59 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТЗ59 | Насіннєва бомбаТрав'яний | 80 | 100 | |
| ТМ63 | Висмоктувальний ударБойовий | 75 | 100 | |
| ТЗ64 | Зосереджений вибухБойовий | 120 | 70 | |
| ТМ73 | Отруйний хрестОтруйний | 70 | 100 | |
| ТЗ73 | Постріл брудомОтруйний | 120 | 80 | |
| ТМ74 | Отруйний шокОтруйний | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТЗ78 | Мулова хвиляОтруйний | 95 | 100 | |
| ТЗ91 | Отруйна зливаОтруйний | — | 100 | |
| ТМ98 | ТупотінняЗемляний | 75 | 100 | |
| ТЗ99 | Тиск тіломБойовий | 80 | 100 |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Роз'їдаючий газОтруйний | — | 100 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Атака: 2
- Шанс спіймати
- 607,8% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 70
- Базовий досвід
- 166
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Мінерали
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 204 884–5 140 кроків




















