
Якщо виткати килим із його пружної вовни, вийде щось схоже на батут. Щойно ступите на нього, почнете підстрибувати.
Характеристики
- Здоров'я
- 72
- Атака
- 80
- Захист
- 100
- Спец. атака
- 60
- Спец. захист
- 90
- Швидкість
- 88
Сума більша, ніж у 65% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Пухнастість
Зменшує вдвічі шкоду від контактних атак, але подвоює шкоду від атак типу «Вогняний».
- Непохитність
Підвищує швидкість на один рівень, коли покемон здригається.
- КуленепробивністьПрихована
Захищає від прийомів на основі куль, снарядів і бомб.
Еволюція
Вулу
ДубвулРівень 24Картки TCG
10Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГарчанняЗвичайний | — | 100 | |
| 1 | ЗгортанняЗвичайний | — | — | |
| 1 | КопіюванняЗвичайний | — | — | |
| 1 | Удар з розгонуЗвичайний | 40 | 100 | |
| 12 | Розподіл захистуПсихічний | — | — | |
| 16 | Подвійний удар ногоюБойовий | 30 | 100 | |
| 21 | Удар головоюЗвичайний | 70 | 100 | |
| 27 | ТаранЗвичайний | 90 | 85 | |
| 32 | Обмін захистомПсихічний | — | — | |
| 38 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| 44 | Бавовняний захистТрав'яний | — | — | |
| 50 | Двосічний ударЗвичайний | 120 | 100 | |
| 56 | Останній засібЗвичайний | 140 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | Мегаудар ногоюЗвичайний | 120 | 75 | |
| ТЗ01 | Удар тіломЗвичайний | 85 | 100 | |
| ТМ08 | ГіперпроміньЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТМ09 | ГігаударЗвичайний | 150 | 90 | |
| ТЗ12 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТМ14 | Громова хвиляЕлектричний | — | 90 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТЗ21 | ПереломБойовий | — | 100 | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТЗ29 | Передача естафетиЗвичайний | — | — | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ52 | СтрибокЛітаючий | 85 | 85 | |
| ТМ57 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| ТМ61 | Обмін захистомПсихічний | — | — | |
| ТЗ69 | Дзен-удар головоюПсихічний | 80 | 90 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТМ79 | ПомстаЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТЗ80 | ЕлектрокуляЕлектричний | — | 100 | |
| ТЗ86 | Дикий натискЕлектричний | 90 | 100 | |
| ТЗ99 | Тиск тіломБойовий | 80 | 100 | |
| ТЗ00 | Танець мечівЗвичайний | — | — |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Трав'яне ковзанняТрав'яний | 55 | 100 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Захист: 2
- Шанс спіймати
- 12716,6% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 50
- Базовий досвід
- 172
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Польові
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 153 599–3 855 кроків









