
Може вивчати й повторювати людські слова. Якщо вони збираються разом, усі вивчають одну й ту саму фразу.
Характеристики
- Здоров'я
- 76
- Атака
- 65
- Захист
- 45
- Спец. атака
- 92
- Спец. захист
- 42
- Швидкість
- 91
Сума менша, ніж у 57% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
- Гострий зір
Не дозволяє знижувати точність цього покемона.
- Заплутані ноги
Подвоює ухилення, коли покемон заплутаний.
- Міцні грудиПрихована
Не дозволяє знижувати захист цього покемона.
Еволюція

Цей покемон не еволюціонує.
Картки TCG
15Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БалаканинаЛітаючий | 65 | 100 | |
| 1 | ГіперголосЗвичайний | 90 | 100 | |
| 1 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| 1 | ТаємницяЗвичайний | — | — | |
| 5 | ДзьобанняЛітаючий | 35 | 100 | |
| 9 | ГарчанняЗвичайний | — | 100 | |
| 13 | СпівЗвичайний | — | 55 | |
| 17 | Шалена атакаЗвичайний | 15 | 85 | |
| 21 | БалаканинаЛітаючий | 65 | 100 | |
| 25 | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| 29 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| 33 | ІмітаціяЗвичайний | — | — | |
| 37 | ВідлунняЗвичайний | 40 | 100 | |
| 41 | ГніздуванняЛітаючий | — | — | |
| 45 | ГаласЗвичайний | 90 | 100 | |
| 49 | Прощальний пострілТемний | — | 100 | |
| 50 | Пір'яний танецьЛітаючий | — | 100 | |
| 57 | ГіперголосЗвичайний | 90 | 100 |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ПМ02 | ПолітЛітаючий | 90 | 95 | |
| ПМ05 | Розвіювання тумануЛітаючий | — | — | |
| ТМ10 | РозігрівЗвичайний | — | — | |
| ТМ63 | Підступний задумТемний | — | — | |
| — | БравадаЗвичайний | — | 85 | |
| — | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| — | ВищипуванняЛітаючий | 60 | 100 | |
| — | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| — | ГніздуванняЛітаючий | — | — | |
| — | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| — | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| — | ЗлодійТемний | 60 | 100 | |
| — | МукаТемний | — | 100 | |
| — | НасмішкаТемний | — | 100 | |
| — | Повітряний асЛітаючий | 60 | — | |
| — | ПодвоєнняЗвичайний | — | — | |
| — | РозворотКомашиний | 70 | 100 | |
| — | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| — | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| — | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| — | Сталеве крилоСталевий | 70 | 90 | |
| — | Танець дощуВодний | — | — | |
| — | ФасадЗвичайний | 70 | 100 |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| БісЗвичайний | — | 100 | |
| Звуковий вибухЗвичайний | 140 | 100 | |
| Нічна тіньПримарний | — | 100 | |
| Повітряний різакЛітаючий | 60 | 95 | |
| СпритністьПсихічний | — | — | |
| УльтразвукЗвичайний | — | 55 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Brilliant Diamond і Shining Pearl.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Атака: 1
- Шанс спіймати
- 303,9% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 35
- Базовий досвід
- 144
- Темп росту
- Середньо-повільний1 059 860 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Літаючі
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 204 884–5 140 кроків














