
Якщо обидва вуха Бунірі закручені, з його тілом або свідомістю щось не так. Це безпомилкова ознака того, що покемон потребує турботи.
Характеристики
- Здоров'я
- 55
- Атака
- 66
- Захист
- 44
- Спец. атака
- 44
- Спец. захист
- 56
- Швидкість
- 85
Сума менша, ніж у 68% покемонів.
Слабкості та стійкості
Скільки шкоди завдають йому атаки кожного типу.
Здібності
Еволюція
БуніріКартки TCG
16Прийоми
Покемон вивчає ці прийоми сам, досягнувши рівня.
| Рів. | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УдарЗвичайний | 40 | 100 | |
| 1 | ХлюпанняЗвичайний | — | — | |
| 4 | ЗгортанняЗвичайний | — | — | |
| 8 | Лялькові очіЧарівний | — | 100 | |
| 12 | Після васЗвичайний | — | — | |
| 16 | Швидка атакаЗвичайний | 40 | 100 | |
| 20 | Подвійний удар ногоюБойовий | 30 | 100 | |
| 24 | ШармЧарівний | — | 100 | |
| 28 | Передача естафетиЗвичайний | — | — | |
| 32 | Удар головоюЗвичайний | 70 | 100 | |
| 36 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| 40 | ЗахопленняЗвичайний | — | 100 | |
| 44 | ЛестощіТемний | — | 100 | |
| 48 | СтрибокЛітаючий | 85 | 85 | |
| 52 | Цілюще бажанняПсихічний | — | — |
Прийоми з технічних машин (ТМ).
| ТМ | Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01 | Мегаудар ногоюЗвичайний | 120 | 75 | |
| ТМ03 | Вогняний ударВогняний | 75 | 100 | |
| ТМ04 | Крижаний ударКрижаний | 75 | 100 | |
| ТМ05 | Громовий ударЕлектричний | 75 | 100 | |
| ТЗ05 | Крижаний проміньКрижаний | 90 | 100 | |
| ТЗ07 | Низький удар ногоюБойовий | — | 100 | |
| ТЗ08 | БлискавкаЕлектричний | 90 | 100 | |
| ТМ11 | Сонячний проміньТрав'яний | 120 | 100 | |
| ТЗ12 | СпритністьПсихічний | — | — | |
| ТМ14 | Громова хвиляЕлектричний | — | 90 | |
| ТМ15 | ПідкопЗемляний | 80 | 100 | |
| ТЗ20 | ДвійникЗвичайний | — | — | |
| ТМ21 | ВідпочинокПсихічний | — | — | |
| ТМ24 | ХропінняЗвичайний | 50 | 100 | |
| ТМ25 | ЗахистЗвичайний | — | — | |
| ТЗ26 | ВитривалістьЗвичайний | — | — | |
| ТЗ27 | Розмова уві сніЗвичайний | — | — | |
| ТЗ29 | Передача естафетиЗвичайний | — | — | |
| ТМ29 | ШармЧарівний | — | 100 | |
| ТЗ30 | БісЗвичайний | — | 100 | |
| ТЗ31 | Залізний хвістСталевий | 100 | 75 | |
| ТМ31 | СпокусаЗвичайний | — | 100 | |
| ТМ33 | Танець дощуВодний | — | — | |
| ТЗ33 | Тіньова куляПримарний | 80 | 100 | |
| ТМ34 | Сонячний деньВогняний | — | — | |
| ТЗ35 | ГаласЗвичайний | 90 | 100 | |
| ТМ39 | ФасадЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТМ40 | Зоряний дощЗвичайний | 60 | — | |
| ТМ41 | Рука допомогиЗвичайний | — | — | |
| ТЗ42 | ГіперголосЗвичайний | 90 | 100 | |
| ТЗ44 | Космічна силаПсихічний | — | — | |
| ТМ47 | Фальшиві сльозиТемний | — | 100 | |
| ТМ52 | СтрибокЛітаючий | 85 | 85 | |
| ТМ57 | ВідплатаТемний | 50 | 100 | |
| ТМ58 | УпевненістьТемний | 60 | 100 | |
| ТМ59 | КидокТемний | — | 100 | |
| ТМ63 | Висмоктувальний ударБойовий | 75 | 100 | |
| ТМ75 | ПідсічкаБойовий | 65 | 100 | |
| ТМ76 | ХорЗвичайний | 60 | 100 | |
| ТЗ77 | Трав'яний вузолТрав'яний | — | 100 | |
| ТМ79 | ПомстаЗвичайний | 70 | 100 | |
| ТЗ85 | РозігрівЗвичайний | — | — | |
| ТЗ90 | Груба граЧарівний | 90 | 90 | |
| ТМ00 | МегаударЗвичайний | 80 | 85 |
Прийоми, які покемон може успадкувати від батьків, вилупившись з яйця.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Зосереджений ударБойовий | 150 | 100 | |
| Кидок по колуБойовий | 60 | 90 | |
| КопіюванняЗвичайний | — | — | |
| МолотінняЗвичайний | — | 100 | |
| Обманний ударЗвичайний | 40 | 100 | |
| ПідмінаТемний | — | 100 | |
| Подвійний ударЗвичайний | 35 | 90 | |
| Солодкий поцілунокЧарівний | — | 75 | |
| Хиткий танецьЗвичайний | — | 100 |
Прийоми, яких за плату чи предмети навчають наставники в грі.
| Прийом | Кат. | Сила | Точн. |
|---|---|---|---|
| Потрійний аксельКрижаний | 20 | 90 |
Цього покемона немає в Scarlet і Violet, тож прийоми — з Pokémon Sword і Shield.
Тренування
- Очки зусиль (EV)
- Швидкість: 1
- Шанс спіймати
- 19024,8% звичайним покеболом при повному здоров'ї
- Базова дружба
- 0
- Базовий досвід
- 70
- Темп росту
- Середній1 000 000 досвіду до 100 рівня
Розведення
- Групи яєць
- Польові, Людиноподібні
- Стать
- ♂ 50%♀ 50%
- Цикли яйця
- 204 884–5 140 кроків
















